¹ØÓÚÀä¿âµÄÓ¦ÓÃÒѾ±é²¼ÎÒÃÇÉí±ßµÄ´ó½ÖСÏï
ÎÄÕ³ö´¦£ºÀä¿â֪ʶ¿â ÈËÆø£º ·¢±íʱ¼ä£º2020-10-12 13:30
Ëæ×ÅÒûʳÎÄ»¯¡¢Îï²úµÄ·á¸»¡¢ÈËÃǵÄÓÇ»¼Òâʶ¡¢¶Ú»ýÒâʶ¡¢Êг¡ºÍÔËÊäµÄ·¢Õ¹¡¢±ã½ÝµÄÔËÊä¡¢·á¸»¹ãÀ«µÄÊг¡¡¢·½±ã¿ìËٵĿìµÝ£¬ÈËÃÇÔ½À´Ô½Àë²»¿ªÀä¿â¡£
ºÜ¶àÈ˶ÔÓÚÀä¿â¶¼²¢²»Ä°Éú£¬ÒòΪÕâÊÇÔÚÓкܶàÎÒÃǶ¼·Ç³£ÐèÒªµÄ¶«Î÷£¬ÌرðÊÇ×öʳƷÉúÒâµÄÈËÃǶ¼ÖªµÀ£¬ËûÃÇÍêÈ«Àë²»¿ªÀä¿âµÄ·þÎñ£¬²»ÓÃ˵´óÐ͵ÄʳƷ¹©Ó¦ÉÌ£¬¾ÍÊÇÒ»¼ÒСС·¹µê¡¢²Í¹ÝÒ²ÊÇÒ»Ñù¡£
ÒòΪÏÖÔÚ²úÆ·¶àÁË£¬ËùÒÔÔÚ°²È«±£ÏÊÀ䲨¿âµÈ·½ÃæµÄÒªÇóÒ²¶àÁË¡£ÎïÁ÷ÐÐÒµµÄ·¢Õ¹Ò²Ô½À´Ô½³ÉÆøºò£¬ºÜ¶à¶«Î÷×ßÎïÁ÷£¬²»½öµ½»õ¿ì£¬¶øÇÒÌØ±ð׼ȷ·½±ã¡£
ºÜ¶àµÄÈ˶¼Ï²»¶¿ì½Ú×àµÄÉú»î£¬ÕâÀë²»¿ªÀä¿â¸øÎÒÃÇÉú»î´øÀ´µÄ·½±ã¡£
¼ÒÍ¥ÓÐÁ˱ùÏä¾Í¹»ÁË£¬¿ÉÊÇ¶ÔÆóÒµºÍʳƷ¼Ó¹¤³§ÒÔ¼°¾Æµê²Í¹ÝÀ´Ëµ£¬ºÜ¶àµÄ¶«Î÷£¬¹â¿¿±ùÏäµÄµÍÎÂˮƽ£¬ÍêÈ«´ï²»µ½´æ·ÅµÄ¸ù±¾±ê×¼£¬¶ø×Ô¼ÒСÐÍÉ豸µÄÀäÄÜÁ¿ÊÇÓÐÏ޵ģ¬ËùÒÔ±ØÐëµÃ½èÖúÀ䲨¿âÀ´ÌṩµÄ·þÎñ¡£
ÒòΪÎïÁ÷ÒµµÄ·¢Õ¹£¬ÎïÁ÷²úÆ·ÖÖÀàÒ²Ô½À´Ô½ÆëÈ«£¬ËùÒÔÎïÁ÷Àä¿âÒ²¾Í³ÉΪרҵΪÎïÁ÷µÄһЩÀä¶³²úÆ·Ìṩ·þÎñµÄ¸üºÃ±£Ö¤¡£



×Éѯµç»°£º400-820-6368
ÏëÁ˽â¸ü¶àÏà¹Ø×ÊѶ£¬Çëµã»÷¿ÏµÂÖÆÀäÀä¿â×ÊѶ

ÉϺ£¿ÏµÂ»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Ò¼¯Àä¿âÑз¢¡¢Éè¼Æ¡¢½¨Ôì¡¢¹¤³Ì³ÉÌס¢ÊÛºó·þÎñ¼°ÖÆÀä¼¼Êõ×ÉѯÓÚÒ»ÌåµÄ×ÛºÏÐÔ¹«Ë¾¡£
¹«Ë¾ÒÔרҵ½¨Ôì¸÷ÀàÀä¿âΪÖ÷ÓªÒµÎñ£¬¿ÉÉè¼Æ°²×°¸÷ÀàÀ䲨¿â¡¢±£Ïʿ⡢ÎïÁ÷¿â¡¢Àä¶³¿â¡¢ÊµÑé¿â¡¢·À±¬¿â¡¢Ò©Æ·¿â¼°³¬µÍÎÂÀä¿â£¬²¢¿ÉÌṩ¸÷Àà³ÉÌ×ÖÆÀäÉ豸¼°ÉÌÓÃÀä¹ñ²úÆ·¡£
²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÎïÁ÷¡¢Ê³Æ·¡¢Ò½ÁÆ¡¢Ë®²ú¡¢É̳¬¡¢ÉúÎ﹤³ÌµÈÐÐÒµ¡£
¾¹ýÊ®ÓàÄêµÄŬÁ¦£¬ÉϺ£¿ÏµÂ»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀäÒѳɳ¤ÎªÒ»¼Ò¼¯ÍÅÐÔÆóÒµ¡£
ÒѾÐγÉÁËÉϺ£¿ÏµÂ»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨È«Çò·¶Î§ÄÚÀä¿â¹¤³Ì°²×°½¨Ô죬ÉÌÓã©£¬ÉϺ£Ò»Ã÷ÖÆÀ乤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨È«¹ú·¶Î§ÄÚÀä¿â¹¤³Ì°²×°½¨Ô죩£¬±±¾©¿ÏµÂ±±·½ÖÆÀäÉ豸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨±±·½ÇøÓòÀä¿â¹¤³Ì°²×°½¨Ôì£¬ÖÆÀäÉ豸ÏúÊÛ£©£¬ºþÄϿϵÂÖÆÀäÉ豸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÖÐÄÏÇøÓòÀä¿â¹¤³Ì°²×°½¨Ôì£¬ÖÆÀäÉ豸ÏúÊÛ£©£¬°²»Õ¿ÏµÂÖÆÀäÉ豸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÄÏ·½ÇøÓòÀä¿â¹¤³Ì°²×°½¨Ôì£¬ÖÆÀäÉ豸ÏúÊÛ£©£¬É½¶«¡¢ËÄ´¨¡¢¹ã¶«µÈ¶àµØÉèÓаìÊ´¦µÄÒµÎñ¾ØÕó¡£
¶àÄêÀ´£¬¿ÏµÂÈ˶ÔÊÂÒµ¾«ÒæÇ󾫣¬¹«Ë¾Ë³Àûͨ¹ýISO9001:2008¹ú¼ÊÖÊÁ¿ÌåϵÈÏÖ¤£¬»ñµÃÖйúÖÆÀäÉ豸άÐÞ°²×°ÆóÒµ×ÊÖÊÖ¤Ê飬ȡµÃÌØÖÖÉ豸¸ÄÔì°²×°Ðí¿ÉÖ¤£¨Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷¶þ¼¶£©¡¢ÌØÖÖÉ豸¸ÄÔìάÐÞÐí¿ÉÖ¤£¨Ñ¹Á¦¹ÜµÀ¶þ¼¶£©¼°°²È«Éú²úÐí¿ÉÖ¤¡£
ÔÚΪ¸÷Àà¿Í»§µÄ·þÎñ¹ý³ÌÖУ¬¿ÏµÂÈËÈñÒâ½øÈ¡£¬¾«ÒæÇ󾫣¬ÔÚ¹ã´ó¿Í»§ºÍͬÐÐÖн¨Á¢ÁËÁ¼ºÃµÄÉùÓþ£»ÏȺóÈ¡µÃ“ÓÅÐãÀäÁ´ÎïÁ÷¼¼Êõ·þÎñÉÌ”¡¢“ÐÐÒµ¹«Èϳ¬ÊÐÀäÁ´ÊµÁ¦¹©Ó¦ÉÌ”¡¢“2014Äê¶ÈÖйúÓÅÐãÀäÁ´ÎïÁ÷¼¼Êõ·þÎñÉÌ”µÈÈÙÓþ³ÆºÅ¡£
¶àÄêµÄ²»Ð¸Å¬Á¦ºÍÀúÁ·£¬Ê¹¿ÏµÂÓµÓÐÒ»Åú¾Ñé·á¸»µÄÀä¿â°²×°½¨Ôì¼¼ÊõÈËÔ±¡¢Àä¿â¹¤³ÌÏîÄ¿¹ÜÀíÈËÔ±¡£
¿ÏµÂÖÆÀäͨ¹ýÓë¹úÄÚÍâͬÐеĹ㷺½»Á÷Óëѧϰ£¬»ýÀÛÁ˷ḻµÄ¾Ñ飬կÎÕÁËÊÀ½çÏȽøµÄÖÆÀä¼¼ÊõºÍÉè¼ÆÀíÄî¡£
ÉϺ£¿ÏµÂ»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾²úÆ·Òѱ鼰ȫ¹ú¸÷µØ£¬²¢ÏòÈÕ±¾¡¢º«¹úµÈ¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇøÅúÁ¿³ö¿Ú£¬ÓÃÖÊÁ¿ºÍÐÅÓþÖý¾Í¿ÏµÂÆ·ÅÆ¡£
ÒÔ³ÏÐŽ»ÅóÓÑ£¬ÖÊÁ¿ÇóÉú´æ£¬ÐÅÓþÇó·¢Õ¹£¬Ìṩ¿ì½ÝµÄÊÛºó·þÎñ£¬Óë¿Í»§½¨Á¢¿É¿¿Îȶ¨µÄºÏ×÷¹ØÏµ£¬Ä±Çó¹²Í¬·¢Õ¹¡£
½ü¼¸Äê¹úÄÚÓû§Ãûµ¥£¨²¿·Ö£©
¿Í»§Ãû³Æ | ¹¤³ÌµØµã | ²úÆ·Ãû³Æ |
ʳƷ¹¤³§Àà | ||
ºþÄÏÊ¡ÉÛÑôÊÐÊß²ËË®¹ûÅú·¢Êг¡ | ºþÄÏÊ¡ÉÛÑôÊÐ | 1000Á¢·½Ã×±£Ïʿ⹤³Ì |
ºÏÉúÔªºþÄÏ·Ö¹«Ë¾ | ºþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐ | 6000Á¢·½Ã×ÒõÁ¹¿â¹¤³Ì |
½ËÕ³£ÖÝÊÐÈæ×ÓÅ£ÔÓÁ¸É¸Ñ¡¼Ó¹¤³§ | ½ËÕÊ¡³£ÖÝÊÐ | 40000Á¢·½Ã×´óÐÍÀä¿â¹¤³Ì |
°²»ÕÈóÉúũҵ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °²»ÕÁù°² | 3000ƽÃ×⨺ïÌÒÀä¿â¹¤³Ì |
º¼Öݽü½¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õ㽺¼ÖÝ | 5000¶Ö°±ÖÆÀäÀä¿â |
ÎÂÖÝÍâó¹«Ë¾ | Õã½ÎÂÖÝ | 4500¶Ö°±ÖÆÀäÀä¿â |
½ËÕ´ó·áÈýöÎÀ䶳ʳƷ³§ | ½ËÕÑÎ³Ç | Öü´æÉúÎïÖÆÆ·¡¢·¬Çѵȣ¨°±¿â£© |
ÉϺ£Ê¥»ª¸±Ê³Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£·îÏÍ | ÇÝÀà°ë³ÉÆ·ËÙ¶³¿â¡¢À䲨¿â |
ɽ¶«½ðÏçöÎÆ·Ê³Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶«½ðÏç | Öü´æËâÃ磨°±¿â£© |
ɽ¶«ÊÙ¹â»ãԴʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶«Î«·» | Öü´æÊ߲ˣ¨°±¿â£© |
¹ãÎ÷¹ðÁÖ°Ù²ÝÌà | ¹ãÎ÷¹ðÁÖ | Æøµ÷¿â |
ÅîÀ³ÅîÔÀ¹ûÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶«ÅîÀ³ | Ë®¹ûÀä¿â |
ËÕÖݵÏŷʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕËÕÖÝ | ±£ÏÊ¿â |
´óеêÕб¦¹ûÆ·²Ö¿â | ɽ¶«ÅîÀ³ | ±£ÏÊ¿â |
´óÄïË®½È²ÍÒû¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ³£ÖÝ | °±ÖÆÀäÀä¿â |
ºþÖݺãÒçʳƷ¼Ó¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÀÏÄï¾Ë²ÍÒû£© | ºþÖÝÄÏä± | ×éºÏʽÀä¿â¡¢Ê³Æ·Àä¿â |
ɽ¶«Íþº£ÖÐÁ¸»¨ÉúʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶«Íþº£ | ÍÁ½¨·úÖÆÀäÀä¿â |
ÄÏͨÌìÁúÐó²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕÄÏͨ | Àä¶³¿â |
¼ÎÐËËÉ´åʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½¼ÎÐË | À䲨¿â |
°é˹»úеÉ豸£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£·îÏÍ | Àä¿â¡¢±£Î¿â |
¾Å½ÊÐǰ½øÌÇÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½Î÷¾Å½ | °±ÖÆÀäÀä¿â |
ÕżҸÛÀÆÕÀû°ÂʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÆÖ¶« | ʳƷÀä¿â |
ÉϺ£Ó¯ÕýÅ©²úÆ··¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÇàÆÖ | ËÙ¶³¿â¡¢µÍοâ |
ÉϺ£ÑÇßäʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Î÷²ØÄÏ· | ʳƷÀä¿â |
ºþÄϾøÎ¶ÐùÉϺ£¹¤³§ | ½ðɽ¹¤ÒµÇø | ¹¤³§Ê³Æ·Àä¿â |
ÉϺ£Í¬Ê¢µçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑóɽÉîË®¸Û | Æøµ÷ʽÀä¿â |
ÉϺ£ÄÏ»ãÃñÐÅÌÒҵרҵºÏ×÷Éç | ÆÖ¶«»ãÄÏÕò | À䲨¿â |
Öлª¿ÖÁúÔ° | ½ËÕ³£ÖÝ | ×°ÅäʽÀä¿â |
³£Êì´ï¸»µçÄÔ | ½ËÕ³£Êì | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£ÖÖÒµ¼¯ÍÅÉϺ£Êл¨»ÜÁ¼ÖÖÊÔÑ鳡 | ÉϺ£Ëɽ | »¨»ÜÁ¼ÖÖÀä¿â |
ͳһÆóÒµ | ÆÖ¶«±±²Ì | ʳƷÀä¿â |
ð¥Ô°Ñî½ãʳƷ£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊÐ Á«»¨ÄÏ· | ʳƷÀä¿â |
ÉϺ£¸»¿µç×Ó | ËɽÐÂÇÅÕòиñ·528ºÅ | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£Âêɯ×Ê»¯×±Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·îÏÍÇøÚùÇÅÕò´óÒ¶¹«Â·1898 | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£³¤Äþ¹«°²·Ö¾Ö | ÍþÄþ·201ºÅ | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£¼ì²é¹ÙÅàѵÖÐÐÄ | ÉϺ£ãÉÐÐÇøÀ¥Ñô±±Â·3558Ū | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£¹«°²¸ßµÈר¿ÆÑ§Ôº | ÆÖ¶«ÐÂÇøÁèÇų羰·100ºÅ | ×°ÅäʽÀä¿â |
Õ㽽𶥹ûÒµ | Õ㽽𶥠| ±£ÏÊ¿â |
ÄϾ©ÍúÍú¼¯ÍÅ | ÄϾ© | ʳƷÀä¿â |
ÉϺ£Éò´ó³ÉʳƷ | ÉϺ£Ëɽ | ʳƷÀä¿â |
ºþÄÏÌÆÈËÉñ¼¯ÍÅ | ºþÄÏÖêÖÞ | ʳƷ˫οâ |
ºþÄÏÃîʢʳƷ¹¤ÒµÔ° | ºþÄϳ¤É³ | Àä¶³Àä²ØË«Î |
¾Æµê¼°²ÍÒûÁ¬Ëø | ||
ÉϺ£ÊÀ²©»áÖйú¹Ý¡¢ÎÚÀ¹ç¹Ý¡¢ | ÉϺ£ÊÀ²©Ô° | ¹©²ÍÀä¿â |
·ÒÀ¼¹Ý¡¢°ÍÎ÷¹Ý | ||
ÉϺ£ºÍƽ·¹µê | ÉϺ£Íâ̲ | ʳƷÀä¿â |
ÉϺ£°Í±´ÀÒâÖÛ²ÍÒû¹ÜÀíÓÐÏÞ˾ | È«¹ú107 ¼Ò | ×°ÅäʽÀä¿â |
¹þ¶û±õÐÂÌìµØ²ÍÒûÁ¬Ëø | ¹þ¶û±õµÀÀïÇø | ʳƷÀä¿â |
ÉϺ£ºê°²ÈðÊ¿´ó¾Æµê | ÉϺ£ÓÞ԰· | ×°ÅäʽÀä¿â |
½ËÕÌìÄ¿ºþÂÃÓÎ´ó¾Æµê£¨ÎåÐǼ¶£© | ÌìÄ¿ºþÂÃÓζȼ٠| ×°ÅäʽÀä¿â |
¹ã¶«·ðɽ»·Çò´óÏà | ¹ã¶«·ðɽ | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£½õ½·¹µê£¨ÎåÐǼ¶£© | ÉϺ£³¤ÀÖ· | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£ÑÇÁú¾Æµê£¨ËÄÐǼ¶£© | ÉϺ£ÆÖ¶« | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£ÀöóÏ´ó¾Æµê | ÉϺ£ÄϾ©Î÷· | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£Ð˹ú±ö¹Ý£¨ÎåÐǼ¶£© | ÉϺ£»ªÉ½Â· | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£ÐÂÍâ̲»¨Ô°¾Æµê | ÉϺ£ÖÐɽ¶«Ò»Â· | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÁÙ¸ÛºÀÉú´ó¾Æµê£¨ÎåÐǼ¶£© | ÉϺ£ÄÏ»ãÇø | ×°ÅäʽÀä¿â |
¹ãÖݽ¹Ò¶²ÍÒûÁ¬Ëø | ÉϺ£µØÇø¼°Öܱ߳ÇÊÐÁ¬Ëø | Àä¶³Àä²ØË«ÎÂÀä¿â |
ϲÀ´µÇ¾Æµê | È«¹úÁ¬Ëøµê | Àä¶³Àä²ØË«ÎÂÀä¿â |
ƽºþ¶àϲ²ÍÒûÁ¬Ëø | ÉϺ£µØÇø¼°Öܱ߳ÇÊÐÁ¬Ëø | Àä¶³Àä²ØË«ÎÂÀä¿â |
½ðÇ®±ª²ÍÒûÁ¬Ëø | È«¹úÁ¬Ëøµê | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÇνÄϲÍÒûÁ¬Ëø | È«¹úÁ¬Ëøµê | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÎÞÎý²¬¶ûÂüÎåÐǾƵê | ÎÞÎý | ¾ÆµêÀä¿â |
Ò½Ò©ÆóÒµÉúÎïÀà | ||
½ËÕÑγǿªÔªÒ½Ò©»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕÊ¡ÑγÇÊÐ | ÖÐÐÍÒ½Ò©Àä¿â¹¤³Ì |
ºþÄÏ»ªÒ»ÉúÎïÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐ | 3000Á¢·½Ã×ÉúÎïÒ½Ò©Àä¿â¹¤³Ì |
ÉϺ£À¶âù¿Æ¼¼¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÓѶ«Â·/2010.03 | ×°ÅäʽÀä¿â |
ËÕÖÝ»ªÒæÃÀÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕËÕÖÝ | °ë³ÉÆ·À䲨¿â¡¢Àä¶³¿â |
ÀöÖéÒ©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ½Òõ/2009.12 | ×°ÅäʽÀä¿â |
ÉϺ£ºãÊÙÌÃÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ðǻ𿪷¢Çø | Ò©Æ·Àä¿â |
ÁªºÏÈû¶ûÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆÖ¶«ÐÂÇø¹ðÇÅ·1150ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÈÕ±¾ÐºÍ÷µÏ¿Ë˾Öìʽ»áÉç | ÉϺ£´ú±í´¦ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£¶«²Ü´ïÉúÎï¿Æ¼¼ | Ðì»ãÇøÒËɽ·1289ºÅB×ù301 | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£½¨»ª¾«Ï¸ÉúÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êлªãþ·1285ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£¼²¿ØÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£´ó¶ÉºÓ·1718ºÅC506 | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£¿ìµÃÐÐÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£ÆäʤÉúÎïÖÆ¼ÁÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£°²Ë³Â·139Ū2ºÅ4Â¥ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£²®¶÷ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊÐÁ«»¨ÄÏ·1500ºÅ8£9¶° | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£ÑÅϣ˶ҽÁÆÆ÷еÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êо£ÖÝ·334Ū108ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ºÓÄÏÊ¡ÖÐ̩ҩҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÄÏʡפÂíµêÊзç¹â·2ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£ºÆÔ´ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÇàÆÖÇøÕÔ¸Û»¦ÇàÆ½¹«Â·2933Ū | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£µ¤Àû¼ìÑéÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊйãÁé¶þ·9ºÅ3F | Ò©Æ·Àä¿â |
ºÓÄÏÖ£ÖÝÐÀÖÐÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÄÏÖ£ÖݸßÐÂÇøÈð´ï·96ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£½¨»ª¾«Ï¸ÉúÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êлªãþ·1285ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£ê»º£ÉúÎïÖÆÆ·µÄÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êг¤ÄþÇø°²Ë³Â·139ºÅ4 | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£½¨»ª¾«Ï¸ÉúÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êлªãþ·1285ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£¼²¿ØÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆÕÍÓÇø´ó¶ÉºÓ·1718Ñô¹âÉÌÎñ´óÏà | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£ÆäʤÉúÎïÖÆ¼ÁÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Êа²Ë³Â·139Ū2ºÅ4Â¥ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£²®¶÷ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ÊÐÁ«»¨ÄÏ·1500ºÅ8£9 | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£ÖÐɽҽԺ | ÉϺ£ÊÐÐì»ãÇø·ãÁÖ·180ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÉϺ£¶«·½Ò½Ôº | ÉϺ£ÆÖ¶«ÐÂÇø¼´Ä«Â·150ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
³¤ÐËÏØÖÐÒ½Ôº | Õã½Ê¡³¤ÐËÏØïô³ÇÕò½â·ÅÖз | Ò©Æ·Àä¿â |
ÎÞÎýµÚ¶þÈËÃñÒ½Ôº | ½ËÕÊ¡ÎÞÎýÊÐÖÐɽ·68ºÅ | Ò©Æ·Àä¿â |
̨Öݺ£ÕýÒ©Òµ | Õã½Ì¨ÖÝ | Ò©Æ·Àä¿â |
ºþ±±ÂíÓ¦ÁúÒ©Òµ | ºþ±±Îä²ý | Ò½Ò©Àä¿â |
ÉϺ£»ªÔ´Ò½Ò© | ÉϺ£ | Ò©Æ·Àä¿â |
ÎïÁ÷ÆóÒµ | ||
ÉϺ£ÓÀÀ´ÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ | 3000ƽ·½Ã×ÎïÁ÷Àä¿â¹¤³Ì |
ÉϺ£ÒÁºÌÅ©²úÆ·¿Æ¼¼·¢Õ¹¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ | ¿ç¾³µçÉÌ´óÐÍÊß¹ûÉúÏÊÀä¿â¹¤³Ì |
±±¾©Íò·½ºãÀû²Ö´¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©´óÐË | µÍÎÂÎïÁ÷Àä¿â |
ÉϺ£Î÷½¼¹ú¼ÊÅ©²úÆ·½»Ò×ÖÐÐÄ | ÉϺ£ÇàÆÖ | Å©²úÆ·Àä¿â |
¼ÎÀï´óͨÎïÁ÷£¨ÉϺ££© | ÆÖ¶«·îÏÍ | ÎïÁ÷Àä¿â |
°Ù¸£¶«·½ÎïÁ÷ | ±±¾©Êг¯ÑôÇø | ÎïÁ÷Àä¿â |
ÈýÔËÎïÁ÷ | ÉϺ£Ì©¹È· | ÎïÁ÷Àä¿â |
ÉϺ£¼ÑÁèÀ䲨ÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£Ëɽ | ÎïÁ÷Àä¿â |
ÉϺ£ÌìÌì¹ûÏÊ | ÉϺ£ |
ÀäÁ´ÎïÁ÷Àä¿â |
±ã½Ý×ÊѶ£º
Àä¿âÒµÖ÷ÈçºÎÏòµ±µØÉêÇë380·üµçѹ£¿
Àä¿âÑ¡¹º·½·¨
Àä¿â½¨ÔìµÄÌØµãºÍÒªÇó
Àä¿â½¨Ôì±ØÐëÍê³ÉµÄ¸¨ÖúÉèÊ©
Õ½“Òß”ÒÔÀ´£¬ÕâЩÐÐÒµÊÜÖØÊÓ
Àä¶³¿â±£´æÏã´»
½ðÕë¹½ÈçºÎ¿¿Àä¿â׬Ǯ£¿
½¨Ò»¸öËÙ¶³Àä¿â¶àÉÙÇ®£¿
¶³Æ·Àä¿âÊÇʲô£¿
³§·¿³µ¼ä½µÎÂÓÃʲô·½·¨×îºÃ£¿
²ËÊг¡½¨Àä¿âÒª¶àÉÙ£¿
Àä¿âºÜÀ䣬µ«ÐĺÜÈÈ
Ò»³¡ÒßÇ飬ͻ³öÁËÀä¿âµÄÖØÒªÐÔ£¡
ÎÒ¹úÀä¿âĿǰÏÖ×´ÒÔ¼°Î´À´·¢Õ¹Ç÷ÊÆ
Àä¿â½¨ÉèÖÐÒª·ÀÖ¹“ÀäÇÅ”²úÉú
ºÚ¿Æ¼¼£¿´ÓÀä¿âÖÐÈ¡³öÀ´µÄÓ㣬ÂíÉÏ»îÁË
È«×Ô¶¯Á¢Ì廯Àä¿âÁ˽âһϣ¿
ΪʲôСÐ͹ûÊßÀä¿âºÜÊÜ»¶ÓÄØ£¿
»¨µêÊÇÈçºÎ±£´æÏÊ»¨µÄÄØ£¿
ÐÂÏʰåÀõ¸ÃÈçºÎ´¢´æÔÚÀ䲨±£ÏÊÀä¿âÄØ£¿
ÏÂһƪ£ºÅ©²úÆ·Àë²»¿ªÀä¿â¡¢ÀäÁ´µÄÔÒò ÉÏһƪ£ºÉ½Ò©¶ÔÈ˵Ä×÷ÓÃ
ÉϺ£¿ÏµÂ»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ìṩ£ºÀä¿â°²×°¡¢Àä¿âÉè¼Æ¡¢Àä¿âάÐÞ¡¢Àä¿â±¨¼Û ×Éѯµç»°£º400-820-6368